Open and here to support you.
All businesses in the Marshalls group are open.
We are working safely to manufacture products, take new orders and fulfill existing ones.
Conservation X Paving
Conservation X is a versatile paving collection that provides a wider choice of colours, sizes and textures to bring a modern and contemporary feel to spaces requiring greater design flexibility.
This range is known for its unique blend and mix of natural crystalline aggregates that are uniquely exposed to achieve a granite-look finish. Having a much lower carbon footprint than granite paving, Conservation X is manufactured in the UK to the best quality standard and contains up to 48% recycled material, making it both durable and sustainable.
Conservation X now comes in new sizes, including the popular linear format from our previous Celestia range, and an improved colour palette of Silver Grey and Charcoal and the new Blue Grey and Cream. Achieve your full-scheme design using a combination of both paving and block options and coordinating ancillary products, see the full Conservation X range here.
- Different look and feel finishes: Smooth, Textured and Skimmed
- Unique aggregates and improved colour palette
- Wider choice of plan sizes
- Suitable for both trafficked and pedestrian areas
- Manufactured in the UK with up to 48% recycled material content
- Also in Conservation X block, Priora permeable, kerbs, setts and steps
Price Range
- £
- £
- £
Maximum Loading Classification
Category 6 - 10 large goods vehicles per week (0.15 msa)
NBSPlus Codes
Q25 315
Q25 315
Carbon Footprint
From 20 kg CO2 per m²
Technical Downloads (29)
- dop Download dop Add to Project dop
- Conservation Skimmed 450 x 450 x 50 Datasheet Download Conservation Skimmed 450 x 450 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Skimmed 450 x 450 x 50 Datasheet
Certification Logos and Accreditations
Datasheets
Add All to Project- Conservation Skimmed 450 x 450 x 50 Datasheet Download Conservation Skimmed 450 x 450 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Skimmed 450 x 450 x 50 Datasheet
- Conservation Skimmed 450 x 450 x 70 Datasheet Download Conservation Skimmed 450 x 450 x 70 Datasheet Add to Project Conservation Skimmed 450 x 450 x 70 Datasheet
- Conservation Smooth 300 x 300 x 60 Datasheet Download Conservation Smooth 300 x 300 x 60 Datasheet Add to Project Conservation Smooth 300 x 300 x 60 Datasheet
- Conservation Smooth 400 x 400 x 50 Datasheet Download Conservation Smooth 400 x 400 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Smooth 400 x 400 x 50 Datasheet
- Conservation Smooth 400 x 400 x 65 Datasheet Download Conservation Smooth 400 x 400 x 65 Datasheet Add to Project Conservation Smooth 400 x 400 x 65 Datasheet
- Conservation Smooth 400 x 400 x 65 Step Tread Datasheet Download Conservation Smooth 400 x 400 x 65 Step Tread Datasheet Add to Project Conservation Smooth 400 x 400 x 65 Step Tread Datasheet
- Conservation Smooth 450 x 450 x 50 Datasheet Download Conservation Smooth 450 x 450 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Smooth 450 x 450 x 50 Datasheet
- Conservation Smooth 450 x 450 x 50 Step Tread Datasheet Download Conservation Smooth 450 x 450 x 50 Step Tread Datasheet Add to Project Conservation Smooth 450 x 450 x 50 Step Tread Datasheet
- Conservation Smooth 450 x 450 x 70 Datasheet Download Conservation Smooth 450 x 450 x 70 Datasheet Add to Project Conservation Smooth 450 x 450 x 70 Datasheet
- Conservation Smooth 600 x 600 x 50 Datasheet Download Conservation Smooth 600 x 600 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Smooth 600 x 600 x 50 Datasheet
- Conservation Smooth 600 x 600 x 63 Datasheet Download Conservation Smooth 600 x 600 x 63 Datasheet Add to Project Conservation Smooth 600 x 600 x 63 Datasheet
- Conservation Smooth 900 x 300 x 50 Datasheet Download Conservation Smooth 900 x 300 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Smooth 900 x 300 x 50 Datasheet
- Conservation Textured 300 x 300 x 60 Datasheet Download Conservation Textured 300 x 300 x 60 Datasheet Add to Project Conservation Textured 300 x 300 x 60 Datasheet
- Conservation Textured 400 x 400 x 50 Datasheet Download Conservation Textured 400 x 400 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Textured 400 x 400 x 50 Datasheet
- Conservation Textured 400 x 400 x 50 Step Tread Datasheet Download Conservation Textured 400 x 400 x 50 Step Tread Datasheet Add to Project Conservation Textured 400 x 400 x 50 Step Tread Datasheet
- Conservation Textured 400 x 400 x 65 Step Tread Datasheet Download Conservation Textured 400 x 400 x 65 Step Tread Datasheet Add to Project Conservation Textured 400 x 400 x 65 Step Tread Datasheet
- Conservation Textured 450 x 450 x 50 Datasheet Download Conservation Textured 450 x 450 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Textured 450 x 450 x 50 Datasheet
- Conservation Textured 450 x 450 x 50 Step Tread Datasheet Download Conservation Textured 450 x 450 x 50 Step Tread Datasheet Add to Project Conservation Textured 450 x 450 x 50 Step Tread Datasheet
- Conservation Textured 450 x 450 x 70 Datasheet Download Conservation Textured 450 x 450 x 70 Datasheet Add to Project Conservation Textured 450 x 450 x 70 Datasheet
- Conservation Textured 600 x 300 x 50 Datasheet Download Conservation Textured 600 x 300 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Textured 600 x 300 x 50 Datasheet
- Conservation Textured 600 x 600 x 50 Datasheet Download Conservation Textured 600 x 600 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Textured 600 x 600 x 50 Datasheet
- Conservation Textured 600 x 600 x 63 Datasheet Download Conservation Textured 600 x 600 x 63 Datasheet Add to Project Conservation Textured 600 x 600 x 63 Datasheet
- Conservation Textured 900 x 300 x 50 Datasheet Download Conservation Textured 900 x 300 x 50 Datasheet Add to Project Conservation Textured 900 x 300 x 50 Datasheet
- Conservation Textured Step 350 x 150 x 1000 Datasheet Download Conservation Textured Step 350 x 150 x 1000 Datasheet Add to Project Conservation Textured Step 350 x 150 x 1000 Datasheet
- Conservation Textured 400 x 400 x 65 Datasheet Download Conservation Textured 400 x 400 x 65 Datasheet Add to Project Conservation Textured 400 x 400 x 65 Datasheet
- Conservation_Textured_900_x_600_x_50_Datasheet Download Conservation_Textured_900_x_600_x_50_Datasheet Add to Project Conservation_Textured_900_x_600_x_50_Datasheet
NBSPlus
Add All to Project- Paving Conservation Smooth Ground Paving Download Paving Conservation Smooth Ground Paving Add to Project Paving Conservation Smooth Ground Paving
- Paving Conservation Textured Paving Download Paving Conservation Textured Paving Add to Project Paving Conservation Textured Paving
CE Mark
Add All to ProjectProduct Details - Skimmed
Product Name | id | Plan Size (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Approx Unit Weight (kg) | Approx Pack Weight (kg) | Pack Size (m²) | Finish | Edge | Made to Stock / Made to Order | Carbon Footprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conservation X Skimmed 450 x 450 x 50 Charcoal | FL2930200 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 24 | 960 | 8.1 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 450 x 450 x 50 Blue Grey | FL2930400 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 24 | 960 | 8.1 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 450 x 450 x 50 Cream | FL2930500 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 24 | 960 | 8.1 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 450 x 450 x 50 Silver Grey | FL2940100 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 941 | 5.7 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 450 x 450 x 70 Charcoal | FL2940200 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 941 | 5.7 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 34 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 450 x 450 x 70 Blue Grey | FL2940400 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 941 | 5.7 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 34 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 450 x 450 x 70 Cream | FL2940500 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 941 | 5.7 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 34 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 900 x 50 Silver Grey | FL2580050 | 600 x 900 | 900 | 600 | 50 | 61 | 1220 | 10.8 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 900 x 50 Charcoal | FL2582050 | 600 x 900 | 900 | 600 | 50 | 61 | 1220 | 10.8 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 900 x 50 Cream | FL2584050 | 600 x 900 | 900 | 600 | 50 | 61 | 1220 | 10.8 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 900 x 600 x 50 Blue Grey | FL2560050 | 900 x 600 | 900 | 600 | 50 | 61 | 1220 | 10.8 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 400 x 400 x 50 Blue Grey | FL2560500 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 725 | 6.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 400 x 400 x 50 Silver Grey | FL2580500 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 725 | 6.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 400 x 400 x 50 Charcoal | FL2582500 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 725 | 6.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 400 x 400 x 50 Cream | FL2584500 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 725 | 6.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 400 x 400 x 65 Silver Grey | FL2910100 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 24 | 725 | 4.8 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 32 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 400 x 400 x 65 Charcoal | FL2910200 | 400 X 400 | 400 | 400 | 65 | 24 | 725 | 4.8 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 32 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 400 x 400 x 65 Blue Grey | FL2910300 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 24 | 725 | 4.8 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 32 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 400 x 400 x 65 Cream | FL2910400 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 24 | 725 | 4.8 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 32 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 200 x 50 Silver Grey | FL2580300 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 25 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 200 x 50 Charcoal | FL2582300 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 25 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 200 x 50 Cream | FL2584300 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 25 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 600 x 50 Silver Grey | FL2580200 | 600 x 600 | 600 | 600 | 50 | 43 | 860 | 7.2 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 600 x 50 Charcoal | FL2582200 | 600 x 600 | 600 | 600 | 50 | 43 | 860 | 7.2 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 600 x 600 x 50 Cream | FL2584200 | 600 x 600 | 600 | 600 | 50 | 43 | 860 | 7.2 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 900 x 300 x 50 Silver Grey | FL2580100 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 900 x 300 x 50 Charcoal | FL2582100 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Skimmed 900 x 300 x 50 Cream | FL2584100 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Skimmed | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Made to stock: Item is in stock and available for delivery.
Made to order: Item will be manufactured when the order has been placed, lead times vary dependent on product.
Product Details - Smooth
Product Name | id | Plan Size (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Approx Unit Weight (kg) | Approx Pack Weight (kg) | Pack Size (m²) | Finish | Edge | Made to Stock / Made to Order | Carbon Footprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conservation X Smooth 400 x 400 x 65 Silver Grey Chamfered | FL2800750 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 27 | 807 | 4.8 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 32 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 400 x 400 x 65 Charcoal Chamfered | FL2802250 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 27 | 807 | 4.8 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 32 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 400 x 400 x 65 Blue Grey Chamfered | FL2803250 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 27 | 807 | 4.8 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 32 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 400 x 400 x 65 Cream Chamfered | FL2804250 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 27 | 807 | 4.8 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 32 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 50 Silver Grey Chamfered | FL2700750 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 23 | 920 | 8.1 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 50 Charcoal Chamfered | FL2702250 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 23 | 920 | 8.1 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 50 Blue Grey Chamfered | FL2530500 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 23 | 920 | 8.1 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 50 Cream Chamfered | FL2708450 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 23 | 920 | 8.1 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 70 Silver Grey Chamfered | FL2900750 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 940 | 5.7 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 34 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 70 Charcoal Chamfered | FL2902250 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 940 | 5.7 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 34 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 70 Blue Grey Chamfered | FL2903250 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 940 | 5.7 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 34 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 50 Cream Chamfered | FL2708450 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 940 | 5.7 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 450 x 450 x 70 Cream Chamfered | FL2904250 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 940 | 5.7 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 34 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 600 x 600 x 50 Cream Chamfered | FL2708250 | 600 x 600 | 600 | 600 | 50 | 40 | 800 | 7.2 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 900 x 300 x 50 Silver Grey Chamfered | FL2701750 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 900 x 300 x 50 Charcoal Chamfered | FL2703250 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 900 x 300 x 50 Cream Chamfered | FL2708150 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 400 x 400 x 50 Silver Grey Chamfered | FL2690750 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 736 | 8.1 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 400 x 400 x 50 Blue Grey Chamfered | FL2530600 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 736 | 8.1 | Smooth Ground | chamfered | Made To Stock | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 400 x 400 x 50 Charcoal Chamfered | FL2701950 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 736 | 8.1 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 400 x 400 x 50 Cream Chamfered | FL2708550 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 736 | 8.1 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 600 x 900 x 50 Charcoal Chamfered | FL2702480 | 600 x 900 | 900 | 600 | 50 | 64 | 1280 | 10.8 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 900 x 600 x 50 Cream Chamfered | FL2708050 | 900 x 600 | 900 | 600 | 50 | 64 | 1280 | 10.8 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 900 x 600 x 50 Blue Grey Chamfered | FL2530050 | 900 x 600 | 900 | 600 | 50 | 64 | 1280 | 10.8 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 24 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 600 x 200 x 50 Silver Grey Chamfered | FL2701280 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 25 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 600 x 200 x 50 Charcoal Chamfered | FL2702780 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Stock | 25 kg CO2 m² |
Conservation X Smooth 600 x 200 x 50 Cream Chamfered | FL2708350 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Smooth Ground | Chamfered | Made To Order | 25 kg CO2 m² |
Made to stock: Item is in stock and available for delivery.
Made to order: Item will be manufactured when the order has been placed, lead times vary dependent on product.
Product Details - Textured
Product Name | id | Plan Size (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Approx Unit Weight (kg) | Approx Pack Weight (kg) | Pack Size (m²) | Finish | Edge | Made to Stock / Made to Order | Carbon Footprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conservation X Textured 400 x 400 x 50 Silver Grey | FL8400730 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 736 | 6.4 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 400 x 400 x 50 Blue Grey | FL8408730 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 736 | 6.4 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 400 x 400 x 50 Cream | FL8409730 | 400 x 400 | 400 | 400 | 50 | 18 | 736 | 6.4 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 400 x 400 x 65 Silver Grey | FL8650500 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 24 | 708 | 4.8 | Textured | Rounded | Made To Stock | 28 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 400 x 400 x 65 Charcoal | FL8652000 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 24 | 708 | 4.8 | Textured | Rounded | Made To Stock | 28 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 400 x 400 x 65 Blue Grey | FL8652200 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 24 | 708 | 4.8 | Textured | Rounded | Made To Order | 28 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 400 x 400 x 65 Cream | FL8652400 | 400 x 400 | 400 | 400 | 65 | 24 | 708 | 4.8 | Textured | Rounded | Made To Order | 28 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 450 x 450 x 50 Silver Grey | FL8400700 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 24 | 960 | 8.1 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 450 x 450 x 50 Charcoal | FL8402100 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 24 | 960 | 8.1 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 450 x 450 x 50 Blue Grey | FL8408650 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 24 | 960 | 8.1 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 450 x 450 x 50 Cream | FL8409650 | 450 x 450 | 450 | 450 | 50 | 24 | 960 | 8.1 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 450 x 450 x 70 Silver Grey | FL8600500 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 941 | 5.7 | Textured | Rounded | Made To Stock | 30 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 450 x 450 x 70 Charcoal | FL8602000 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 941 | 5.7 | Textured | Rounded | Made To Stock | 30 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 450 x 450 x 70 Blue Grey | FL8602200 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 941 | 5.7 | Textured | Rounded | Made To Order | 30 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 450 x 450 x 70 Cream | FL8602400 | 450 x 450 | 450 | 450 | 70 | 34 | 941 | 5.7 | Textured | Rounded | Made To Order | 30 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 600 x 50 Silver Grey | FL8400600 | 600 x 600 | 600 | 600 | 50 | 43 | 860 | 7.2 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 600 x 50 Charcoal | FL8402000 | 600 x 600 | 600 | 600 | 50 | 43 | 860 | 7.2 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 600 x 50 Blue Grey | FL8408600 | 600 x 600 | 600 | 600 | 50 | 43 | 860 | 7.2 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 600 x 50 Cream | FL8409600 | 600 x 600 | 600 | 600 | 50 | 43 | 860 | 7.2 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 600 x 63 Silver Grey | FL8550500 | 600 x 600 | 600 | 600 | 63 | 53 | 832 | 5.8 | Textured | Rounded | Made To Order | 28 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 900 x 300 x 50 Silver Grey | FL8400800 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 900 x 300 x 50 Charcoal | FL8402800 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 900 x 300 x 50 Blue Grey | FL8408800 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 900 x 300 x 50 Cream | FL8409800 | 900 x 300 | 900 | 300 | 50 | 32 | 640 | 5.4 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 900 x 600 x 50 Silver Grey | FL8400500 | 600 x 900 | 900 | 600 | 50 | 64 | 1280 | 10.8 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 900 x 600 x 50 Charcoal | FL8401980 | 900 x 300 | 900 | 600 | 50 | 64 | 1280 | 10.8 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 900 x 600 x 50 Blue Grey | FL8408500 | 900 x 600 | 900 | 600 | 50 | 64 | 1280 | 10.8 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 900 x 50 Cream | F8409500 | 600 x 900 | 900 | 600 | 50 | 64 | 1280 | 10.8 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 200 x 50 Silver Grey | FL8400920 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 200 x 50 Charcoal | FL8402920 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 200 x 50 Blue Grey | FL8408920 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Textured | Rounded | Made To Stock | 20 kg CO2 m² |
Conservation X Textured 600 x 200 x 50 Cream | FL8409920 | 600 x 200 | 600 | 200 | 50 | 14 | 275 | 2.4 | Textured | Rounded | Made To Order | 20 kg CO2 m² |
Made to stock: Item is in stock and available for delivery.
Made to order: Item will be manufactured when the order has been placed, lead times vary dependent on product.
conservation x silver grey and blue grey skimmed
